Résultats du 2e tour des élections régionales 2015 à Aubervilliers
A l’issue du second tour à Aubervilliers, la liste PS-PRG-EELV-Front de Gauche de Claude Bartolone arrive en tête avec 59,90 % des suffrages, suivie par la liste LR-UDI-MoDem de Valérie Pécresse avec 24,50 %, puis de la liste FN de Wallerand de Saint-Just qui recueille 15,60 %.
A l’issue du second tour à Aubervilliers, la liste PS-PRG-EELV-Front de Gauche de Claude Bartolone arrive en tête avec 59,90 % des suffrages, suivie par la liste LR-UDI-MoDem de Valérie Pécresse avec 24,50 %, puis de la liste FN de Wallerand de Saint-Just qui recueille 15,60 %.
Les résultats des élections régionales :
Graphique des résultats
Résultats définitifs à Aubervilliers
Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
Résultats du bureau N°2 - École Jean-Jacques Rousseau
Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
Résultats du bureau N°12 - École Jules Guesde
Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
Résultats du bureau N°16 - École Marc Bloch
Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
Résultats définitifs à Aubervilliers
Inscrits | 27 531 | Pourcentage |
Votants | 10373 | 37,68 % |
Abstentions | 17158 | 62,32 % |
Blancs et nuls | 605 | % |
Exprimés | 9768 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 5851 | 59,9 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 2393 | 24,5 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 1524 | 15,6 % |
Graphique des résultats
Résultats du bureau N°1 - Mairie, salle des mariages
Inscrits | 1076 | Pourcentage |
Votants | 409 | 38,01 % |
Abstentions | 667 | 61,94 % |
Blancs et nuls | 24 | % |
Exprimés | 385 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 217 | 56,36 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 107 | 27,79 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 61 | 15,84 % |
Résultats du bureau N°2 - École Jean-Jacques Rousseau
Inscrits | 1399 | Pourcentage |
Votants | 541 | 38,67 % |
Abstentions | 858 | 61,33 % |
Blancs et nuls | 36 | % |
Exprimés | 505 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 277 | 54,85 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 140 | 27,72 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 88 | 17,43 % |
Résultats du bureau N°3 - Gymnase Robespierre
Inscrits | 1087 | Pourcentage |
Votants | 368 | 33,85 % |
Abstentions | 719 | 66,15 % |
Blancs et nuls | 15 | % |
Exprimés | 353 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 227 | 64,31 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 72 | 20,4 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 54 | 15,3 % |
Résultats du bureau N°4 - Gymnase Robespierre
Inscrits | 1237 | Pourcentage |
Votants | 422 | 34,11 % |
Abstentions | 815 | 65,89 % |
Blancs et nuls | 26 | % |
Exprimés | 396 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 230 | 58,08 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 86 | 21,72 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 80 | 20,2 % |
Résultats du bureau N°5 - École Robespierre
Inscrits | 867 | Pourcentage |
Votants | 327 | 37,72 % |
Abstentions | 540 | 62,28 % |
Blancs et nuls | 15 | % |
Exprimés | 312 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 177 | 56,73 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 62 | 19,87 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 73 | 23,4 % |
Résultats du bureau N°6 - École Pierre Brossolette
Inscrits | 1167 | Pourcentage |
Votants | 473 | 40,53 % |
Abstentions | 694 | 59,47 % |
Blancs et nuls | 27 | % |
Exprimés | 446 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 237 | 53,14 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 128 | 28,7 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 81 | 18,16 % |
Résultats du bureau N°7 - École Angela Davis
Inscrits | 1070 | Pourcentage |
Votants | 416 | 38,88 % |
Abstentions | 654 | 61,12 % |
Blancs et nuls | 25 | % |
Exprimés | 391 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 243 | 62,15 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 92 | 23,53 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 56 | 14,32 % |
Résultats du bureau N°8 - École Paul Langevin
Inscrits | 1023 | Pourcentage |
Votants | 328 | 32,06 % |
Abstentions | 695 | 67,94 % |
Blancs et nuls | 16 | % |
Exprimés | 312 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 195 | 62,5 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 57 | 18,27 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 60 | 19,23 % |
Résultats du bureau N°9 - Club Édouard Finck
Inscrits | 1300 | Pourcentage |
Votants | 538 | 41,38 % |
Abstentions | 762 | 58,62 % |
Blancs et nuls | 48 | % |
Exprimés | 490 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 348 | 71,02 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 109 | 22,24 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 33 | 6,73 % |
Résultats du bureau N°10 - École Joliot Curie
Inscrits | 962 | Pourcentage |
Votants | 358 | 37,21 % |
Abstentions | 604 | 62,79 % |
Blancs et nuls | 19 | % |
Exprimés | 339 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 217 | 64,01 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 67 | 19,76 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 55 | 16,22 % |
Résultats du bureau N°11 - Gymnase Manouchian
Inscrits | 1273 | Pourcentage |
Votants | 431 | 33,86 % |
Abstentions | 842 | 66,14 % |
Blancs et nuls | 21 | % |
Exprimés | 410 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 266 | 64,88 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 96 | 23,41 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 48 | 11,71 % |
Résultats du bureau N°12 - École Jules Guesde
Inscrits | 1389 | Pourcentage |
Votants | 502 | 36,14 % |
Abstentions | 887 | 63,86 % |
Blancs et nuls | 23 | % |
Exprimés | 479 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 310 | 64,72 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 108 | 22,55 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 61 | 12,73 % |
br>
haut de page
Résultats du bureau N°13 - École Anne Sylvestre
Inscrits | 1380 | Pourcentage |
Votants | 541 | 39,2 % |
Abstentions | 839 | 60,8 % |
Blancs et nuls | 31 | % |
Exprimés | 510 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 300 | 58,82 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 125 | 24,51 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 85 | 16,67 % |
Résultats du bureau N°14 - École Jules Vallès
Inscrits | 1263 | Pourcentage |
Votants | 513 | 40,62 % |
Abstentions | 750 | 59,38 % |
Blancs et nuls | 28 | % |
Exprimés | 485 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 305 | 62,89 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 87 | 17,94 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 93 | 19,18 % |
Résultats du bureau N°15 - École Stendhal
Inscrits | 1143 | Pourcentage |
Votants | 511 | 44,71 % |
Abstentions | 632 | 55,29 % |
Blancs et nuls | 25 | % |
Exprimés | 486 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 290 | 59,67 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 143 | 29,42 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 53 | 10,91 % |
Résultats du bureau N°16 - École Marc Bloch
Inscrits | 1403 | Pourcentage |
Votants | 538 | 38,35 % |
Abstentions | 865 | 61,65 % |
Blancs et nuls | 26 | % |
Exprimés | 512 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 301 | 58,79 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 136 | 26,56 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 75 | 14,65 % |
Résultats du bureau N°17 - Salle Solomon
Inscrits | 1349 | Pourcentage |
Votants | 492 | 36,47 % |
Abstentions | 857 | 63,53 % |
Blancs et nuls | 27 | % |
Exprimés | 465 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 298 | 64,09 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 102 | 21,94 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 65 | 13,98 % |
Résultats du bureau N°18 - École Firmin Gémier
Inscrits | 1305 | Pourcentage |
Votants | 448 | 34,33 % |
Abstentions | 857 | 65,67 % |
Blancs et nuls | 26 | % |
Exprimés | 422 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 227 | 53,79 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 130 | 30,81 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 65 | 15,4 % |
Résultats du bureau N°19 - École Firmin Gémier
Inscrits | 1238 | Pourcentage |
Votants | 439 | 35,46 % |
Abstentions | 799 | 65,54 % |
Blancs et nuls | 47 | % |
Exprimés | 392 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 226 | 57,65 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 103 | 26,28 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 63 | 16,07 % |
Résultats du bureau N°20 - École Gérard Philipe
Inscrits | 1022 | Pourcentage |
Votants | 409 | 40,02 % |
Abstentions | 613 | 59,98 % |
Blancs et nuls | 30 | % |
Exprimés | 379 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 216 | 56,99 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 96 | 25,33 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 67 | 17,68 % |
Résultats du bureau N°21 - École Jean Macé
Inscrits | 1303 | Pourcentage |
Votants | 469 | 35,99 % |
Abstentions | 834 | 64,01 % |
Blancs et nuls | 20 | % |
Exprimés | 449 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 293 | 65,26 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 102 | 22,72 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 54 | 12,03 % |
Résultats du bureau N°22 - École Francine Fromond
Inscrits | 1288 | Pourcentage |
Votants | 511 | 39,67 % |
Abstentions | 777 | 60,33 % |
Blancs et nuls | 34 | % |
Exprimés | 477 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 260 | 54,51 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 127 | 26,62 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 90 | 18,87 % |
Résultats du bureau N°23 - École Jacques Prévert
Inscrits | 987 | Pourcentage |
Votants | 389 | 39,41 % |
Abstentions | 598 | 60,59 % |
Blancs et nuls | 16 | % |
Exprimés | 373 |
br>
Noms des candidats et des remplaçants | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
1 – M. Claude BARTOLONE | 191 | 51,21 % |
2 – Mme Valérie PECRESSE | 118 | 31,64 % |
3 – M. Wallerand DE SAINT JUST | 64 | 17,16 % |