Elections des représentants au Parlement Européen
Les résultats sur Aubervilliers.
Les résultats sur Aubervilliers.
Les résultats sur Aubervilliers.
| Nombre de bureaux saisis | 30 | |
| Inscrits | 22 938 | |
| Abstentions | 15 031 | 65,53% |
| Votants | 7907 | 34,47% |
| Nuls | 207 | 2,62% |
| Exprimés | 7700 |
| Listes/candidats | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1 Front national | 1150 | 14,94% |
| 2 Nouvelle Solidarité | 17 | 0,22% |
| 3 Europe oui, Turquie non ! | 22 | 0,29% |
| 4 Parti des travailleurs | 77 | 1,00% |
| 5 Ligue communiste révolutionnaire - Lute ouvrière | 347 | 4,51% |
| 6 La Terre, sinon rien... | 9 | 0,12% |
| 7 Et maintenant l’Europe sociale | 1951 | 25,34% |
| 8 L’Europe oui !Mais pas celle-là ! | 1205 | 15,65% |
| 9 Avec l’Europe voyons la France en grand ! | 576 | 7,48% |
| 10 L’écologie, Les Verts - Parti Vert Européen | 423 | 5,49% |
| 11 Europe Démocratie Espéranto | 20 | 0,26% |
| 12 Europe citoyenne et écologie | 159 | 2,06% |
| 13 M.I.G.U.E.T | 64 | 0,83% |
| 14 Euro-Palestine | 335 | 4,35% |
| 15 La France d’en bas | 86 | 1,12% |
| 16 Pasqua, La France en tête | 195 | 2,53% |
| 17 Union Française pour la cohésion nationale | 9 | 0,12% |
| 18 Philippe de Villiers | 269 | 3,49% |
| 19 Alliance Royale | 0 | 0,00% |
| 20 Parti humaniste | 1 | 0,01% |
| 21 Vivre mieux avec l’Europe | 7 | 0,09% |
| 22Europe fraternelle | 217 | 2,82% |
| 23 www.jevoteautrement.com|20|0,26% | ||
| 24 UDF-Europe | 519 | 6,74% |
| 25 Action pour tous | 0 | 0,00% |
| 26 Diversité pour l’Europe | 12 | 0,16% |
| 27 Nous sommes tous Européens | 10 | 0,13 |
| 28 Parti des socioprofessionnels | 0 | 0,00% |
