Résultats des élections européennes 2009
publié le 8 juin 2009 (modifié le 10 mars 2010)
Les résultats globaux :
| Candidats | Nombre de votants | |
|---|---|---|
| Jean-Pierre DUBOIS (FN) |
569 | 8,27 % |
| Farid GHEHIOUÉCHE ( Cannabis sans frontières) | 33 | 0,48 % |
| Jean-Marie JULIA (Pour une france et une Europe plus fraternelles) | 63 | 0,92 % |
| Gaspard DELANOÉ (l’Europe de Gibraltar à Jérusalem) | 0 | 0 % |
| Rolande PERLICAN (Communiste) | 0 | 0 % |
| Sabine HEROLD (Alternative libérale) | 15 | 0,22 % |
| Patrick COSSERON de VILLENOISY (Une France royale au coeur de l’Europe) | 0 | 0 % |
| Alain MOURGUY (Union des gens) | 3 | 0,04 % |
| Jean-Marc GOVERNATORI (Alliance écologiste indépendante) | 166 | 2,41 % |
| Elisabeth BARBAY (Europe Démocratie Espéranto) | 9 | 0,13 % |
| Axel de BOER (Solidarité France) | 23 | 0,33 % |
| Daniel COHN-BENDIT (Europe Ecologie) | 1034 | 15,03 % |
| Michel BARNIER (UMP) | 1144 | 16,63 % |
| Jean-Pierre ENJALBERT (Lutte ouvrière) | 102 | 1,48 % |
| Omar SLAOUTI (NPA) | 332 | 4,83 % |
| Annick du ROSCOAT (Pour une Europe utile) | 35 | 0,51 % |
| Jean-Pierre MERCIER (Lutte ouvrière) | 125 | 1,82 % |
| Jean-Luc PASQUINET (Europe Décroissance) | 0 | 0 % |
| Dieudonné MBALA MBALA (liste antisioniste) | 256 | 3,72 % |
| Alain DUCQ (La Force de la non-violence) | 0 | 0 % |
| Jérôme RIVIÈRE (Libertas) | 187 | 2,72 % |
| André LOCUSSOL (Citoyenneté Culture européennes) | 5 | 0,07 % |
| Françoise CASTANY (La Terre sinon rien Le bonheur intérieur brut) | 70 | 1,02 % |
| Patrick LE HYARIC (Front de gauche) | 1204 | 17,51 % |
| Marianne RANKE-CORMIER (Newropeans) | 0 | 0 % |
| Harlem DÉSIR (PS) | 1072 | 15,59 % |
| Marielle DE SARNEZ (MoDem) | 431 | 6,27 % |
- Résultats des élections européennes par bureaux de vote (format pdf - 24 ko - 08/06/2009)
- Résultats des élections européennes par bureaux de vote (format pdf - 23.6 ko - 09/06/2009)