Votre « profil » d’internaute
publié le 19 octobre 2004 (modifié le 16 janvier 2007)
Vos réponses nous permettront d’orienter les futurs développements du site Internet en vue d’une meilleure accessibilité afin de faciliter votre navigation.
Pour information, sachez que les réponses qui nous sont parvenues jusqu’à présent se répartissent comme suit :
Habite à Aubervilliers : | Oui | Non | |||
47,06% | 52,94% | ||||
Type d’ordinateur : | PC | Mac | |||
94,01% | 5,99% | ||||
Connexion : | Adsl | Câble | Téléphone | ||
81,65% | 8,24% | 10,11% | |||
Taille de l’écran : | 15 pouces | 17 pouces | 19 pouces | > à 19 pouces | |
29,81% | 52,45% | 12,83% | 4,91% | ||
Navigateur : | Explorer | Mozilla | Safari | Netscape | Firefox |
66,67% | 13,41% | 3,07% | 3,07% | 13,79% | |
Handicap visuel | Oui | Non | |||
4,5% | 95,5% | ||||
Handicap physique | Oui | Non | |||
1,1% | 98,9% | ||||
Utilisation logiciel ou matériel spécifique | Oui | Non | |||
3,4% | 96,6% |
Merci d’y répondre à votre tour : Fiche de suggestions réclamations - Qualiville
La Municipalité